GC-280LH低濕防潮柜(上下雙門)
VIEW MORE+
產(chǎn)品型號 | GC-480LH |
產(chǎn)品名稱 | 低濕防潮柜、電子防潮柜 |
產(chǎn)品款式 | 標準、鋼板噴漆、左右雙開門、隔板式 |
外形尺寸 | W900×D600×H1010mm |
柜門樣式 | 全玻璃門,按壓把手 |
系統(tǒng)屏幕 | Led液晶屏,按鍵操作 |
使用電源 | AC 220V 50Hz |
運行功率 | 均值60W |
選配功能 | 照明燈光、聲光報警、手機遠程監(jiān)控 |
低濕防潮柜具有智能降低柜內(nèi)濕度的功能,可模擬恒定存儲物料適宜保存的低濕環(huán)境。當柜內(nèi)的濕度高于設(shè)定濕度時,除濕單元運行工作。廣泛用于保存電子元器件、電子裝備、儀器儀表、光學(xué)鏡片等貴重物品。 | |
柜體組成 | 低濕防潮柜由柜體、除濕單元、控制系統(tǒng)組成 |
柜體材質(zhì) | 整柜采用鋼板折彎焊接成型,材質(zhì)采用厚度≥1.0mm鋼板,整柜造型大氣,線條平順 |
柜體款式 | 設(shè)備采用外藏設(shè)計,設(shè)備工作單元嵌在柜體背部 |
柜門樣式 | 雙開玻璃門,內(nèi)側(cè)安裝雙層硅膠密封條,保障密封效果 |
導(dǎo)防靜電 | 柜體表面采用Esd防靜電烤漆,靜電阻值在105~109歐姆 |
存儲方式 | 配備三層隔板,上下高度可調(diào)節(jié),承重 50Kg/層 |
運行模式 | 低濕防潮柜采用間歇性工作模式,漸變式濕度調(diào)節(jié) |
系統(tǒng)屏幕 | Led液晶屏,實時動態(tài)顯示柜內(nèi)溫濕度數(shù)值,系統(tǒng)具有記憶功能,斷電后無需重新設(shè)定 |
外形尺寸 | W900×D600×H1010mm |
內(nèi)部尺寸 | W890×D570×H850mm |
濕度可調(diào) | 共四個等級:≤5%RH 、1%~10%RH 、10%~20%RH 、20%~60%RH |
精度誤差 | ±1℃,±3%RH |
控制方式 | 智能化微電腦程控系統(tǒng)除濕 |
柜體底部 | 柜體底部安裝四組承重腳輪,整體方便活動搬移,前輪帶剎車 |
使用條件:1.環(huán)境溫度:<0~40℃,10%~80%RH;2.無強烈振動,無強磁場影響;3.設(shè)備背部與墻體要保持20公分的間距;4.避免放在封閉空間,空氣不流通。 | |
GC-280LH低濕防潮柜(上下雙門)
VIEW MORE+
GC-480LH低濕防潮柜(左右雙門)
VIEW MORE+
GC-880LH低濕防潮柜(四門)
VIEW MORE+